Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
430219 | 0 | 0 | 608285 |
Год (отчётный период, за который предоставляются сведения): 2018
Объем поступивших средств (тыс. руб.): 845700
Объем расходованных средств (тыс. руб.): 757000
№ | Проведенное мероприятие | Дата проведения | Гиперссылка на мероприятие | Проведенная работа и мероприятия | Всего потрачено (руб.) | Потрачено из внебюджетных средств (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Закупка оборудования для проведения культурно-массовых мероприятий | 01 января 2021 г. - 30 декабря 2021 г. | 354608.97 | 354608.97 | ||
2 | Услуги по предоставлению неисключительного права на использование в сети интернет облачного программного обеспечения, адаптации и технической поддержке программного обеспечения Чат-бота (сервис для интерактивного взаимодействия со студентами) Внеучебной к | 01 марта 2021 г. - 31 декабря 2021 г. | 225000 | 225000 | ||
3 | Проведение выпускного вечера | 21 июня 2021 г. - 06 июля 2021 г. | 385000 | 385000 | ||
4 | Направление обучающихся на культурно-массовые, физкультурные и оздоровительные мероприятия (проживание, проезд, суточные) | 01 сентября 2021 г. - 31 декабря 2021 г. | 47077 | 47077 | ||
5 | Организация участия в соревнованиях XXXI- XXXII Московских студенческих играх (весенний семестр 2020/2021 учебного года) | 01 сентября 2021 г. - 30 декабря 2022 г. | 163221.5 | 163221.5 | ||
6 | Новогодний творческий вечер "Архитектурный Новый год 2022" | 31 декабря 2021 г. - 01 января 2022 г. |
Гиперссылка |
450000 | 450000 |
№ | Проведенное мероприятие | Дата проведения | Гиперссылка на мероприятие | Проведенная работа и мероприятия | Всего потрачено (руб.) | Потрачено из внебюджетных средств (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приобретение формы для спортивных мероприятий | 01 декабря 2020 г. - 30 декабря 2020 г. | 72000 | 72000 |